Nov 04 2008
Un primo resoconto dall’incontro dell’INFN con le OO. SS.
Le prime notizie filtrate dalla riunione del 3/11, tra OO.SS. e la Presidenza
Apprendiamo da fonti sindacali dei seguenti sviluppi, sul fronte della trattativa con il Ministero della Funzione Pubblica e sul fronte della politica per il personale. Sono state inoltrate richieste ufficiali da parte dei presidenti degli EPR alla FP, ovvero due emendamenti che:
- deroghino gli EPR dal taglio del 10% delle piante organiche
- proroghino le procedure di stabilizzazione al 2011.
E’ previsto per oggi, 4 Novembre, un nuovo incontro con un Funzionario della FP, per discutere dell’autorizzazione all’assunzione di 78 unita’ fatte salve dalla Legge 133, gia’ deliberate dall’INFN.
Sono stati ufficialmente chiesti dalle OO. SS. i numeri relativi al turn over odierno e futuro. L’Amministrazione Centrale si e’ impegnata a fornirli al prossimo incontro INFN-sindacati, che si terra’ il 21/11/2008.
L’Amministrazione ha altresi’ fornito:
- il prospetto della Situazione Finanziaria a fine 2007:
| (Euro) | |
| Totale entrate correnti | 298 431 715,46 |
| Spese per personale a tempo indet. | 73 292 477,00 |
| Spese per personale a tempo det. | 18 610 677,00 |
| Contributi a carico dell’amministrazione | 23 284 326,00 |
| IRAP | 7 444 691,00 |
| Contratti di collaborazione | 2 246 309,00 |
| Totale spese di personale | 124 878 480,00 |
- la situazione dei contratti a tempo determinato per le unita’ in servizio al 30/9/2008:
| assunti con selezione
pubblica di tipo concorsuale |
assunti in base a
specifica professionalita` |
In servizio
al 30/9/2008 |
In possesso dei
requisiti per stab. |
|
| Ricercatore | 45 | 53 | 98 | 56 |
| Tecnologo | 30 | 103 | 133 | 48 |
| CTER | 26 | 39 | 65 | 26 |
| Op. Tecn. | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Funz. Amm. | 2 | 0 | 2 | |
| Coll. Amm. | 39 | 0 | 39 | 12 |
| Totale | 146 | 196 | 342 | 143 |
- la dotazione organica prima della Legge 133/08:
| Dirigente I fascia | 3 |
| Dirigente II fascia | 2 |
| Ricercatore | 615 |
| Tecnologo | 236 |
| Collaboratore Tecnico ER | 616 |
| Operatore Tecnico | 140 |
| Ausiliare Tecnico | 7 |
| Funzionario Amministrazione | 72 |
| Collaboratore Amministrazione | 209 |
| Operatore Amministrazione | 9 |
| Totale | 1909 |
-la lista dettagliata delle 78 assunzioni a tempo indeterminato deliberate e non autorizzate dalla FP fino ad oggi:
| Comma 526 (stabilizzazioni) | Comma 643 (assunzioni) | Totale | |
| Ricercatore | 3 | 41 | |
| Tecnologo | 5 | 2 | |
| Collaboratore Tecnico ER | 4 | 17 | |
| Operatore Tecnico | 1 | ||
| Funzionario Amministrazione | 2 | ||
| Collaboratore Amministrazione | 3 | ||
| Totale | 16 | 62 | 78 |
-la ripartizione nelle varie strutture di appartenenza del personale a tempo indeterminato in servizio al 30 Settembre 2008 suddiviso per struttura:
| Dirigente | Ricercatore | Tecnologo | CTER | Op. Tecnico | Aus. Tecnico | Funz. Amm. | Coll. Amm. | Op. Amm. | Totale | |||||||||||||||||
| I | II | I | II | III | I | II | III | IV | V | VI | VI | VII | VIII | VIII | IX | X | IV | V | V | VI | VII | VII | VIII | IX | ||
| Bari | 6 | 9 | 10 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 67 | |||||||||||
| Bologna | 6 | 14 | 20 | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 103 | |||||||||||
| Cagliari | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| Catania | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49 | ||||||||||||
| Ferrara | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| Firenze | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| Genova | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | |||||||||||
| Lecce | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| Milano | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 77 | ||||||||||||
| Milano Bicocca | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| Napoli | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 62 | ||||||||||||
| Padova | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 7 | 4 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 101 | |||||||||
| Pavia | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||||
| Perugia | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||
| Pisa | 12 | 19 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 88 | ||||||||
| Roma | 11 | 17 | 11 | 7 | 6 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 111 | ||||||||||
| Roma T. Vergata | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||||
| Roma Tre | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| Torino | 8 | 18 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 81 | ||||||||||||
| Trieste | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||
| LNF | 21 | 32 | 28 | 9 | 15 | 20 | 41 | 56 | 13 | 25 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 313 | |||||||
| LNGS | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 71 | ||||||||
| LNL | 8 | 11 | 6 | 3 | 10 | 7 | 15 | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 111 | ||||||||||
| LNS | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 10 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 105 | ||||||||
| CNAF | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| Amm. Centrale | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 9 | 25 | 13 | 1 | 1 | 84 | |||||||||
| Presidenza | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 132 | 240 | 196 | 32 | 85 | 100 | 173 | 262 | 142 | 49 | 70 | 12 | 6 | 1 | 46 | 12 | 54 | 122 | 57 | 5 | 4 | 1802 | |||
Le decisioni del Ministero FP sono attese entro la fine di Novembre. Le decisioni future per la politica di gestione del personale saranno discusse unicamente conoscendo la linea del Ministero. Non ci sono state prese di posizione di alcun tipo sulla politica di gestione del turnover, ne’ nel caso di scenari legislativi favorevoli, ne’ altrimenti.


4 November 2008, ore 21:21
Notare che 124.878.480,00/298.431.715,46 = 42%
5 November 2008, ore 11:59
Il comunicato unitario CGIL-CISL-UIL e` disponibile qui:
http://www.flcgil.it/notizie/news/2008/novembre/comunicato_unitario_al_personale_infn_sull_incontro_con_l_ente_del_3_novembre_2008
5 November 2008, ore 16:51
Non c’e una divisione per sezioni dei dip a tempo determinato ?
6 November 2008, ore 11:38
Nell’auspicabile ipotesi che vengano accolti i 2 emendamenti proposti (deroga sul taglio della pianta organica e proroga delle stabilizzazioni) e che la FP autorizzi le 78 assunzioni ci sarebbe spazio solo per 1909 - 1802 + 78 = 29 stabilizzandi. Cosa facciamo per gli altri 143 - 29 = 114?
6 November 2008, ore 14:41
bisogna aspettare i pensionamenti… e questa, bada bene, e` l’ipotesi piu` ottimistica.